期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350720 | 双 | |||
3350719 | 09:15 | 3+1+3=07 | 双 | 错 |
3350718 | 09:12 | 0+0+4=04 | 单 | 错 |
3350717 | 09:08 | 7+1+5=13 | 单 | 对 |
3350716 | 09:05 | 8+1+0=09 | 单 | 对 |
3350715 | 09:01 | 5+9+6=20 | 单 | 错 |
3350714 | 08:58 | 2+1+3=06 | 单 | 错 |
3350713 | 08:55 | 6+6+2=14 | 双 | 对 |
3350712 | 08:51 | 2+1+2=05 | 单 | 对 |
3350711 | 08:47 | 6+1+1=08 | 单 | 错 |
3350710 | 08:44 | 2+2+6=10 | 单 | 错 |
3350709 | 08:40 | 3+4+9=16 | 双 | 对 |
3350708 | 08:37 | 4+6+6=16 | 双 | 对 |
3350707 | 08:33 | 0+4+1=05 | 单 | 对 |
3350706 | 08:30 | 6+8+9=23 | 双 | 错 |
3350705 | 08:26 | 5+8+0=13 | 单 | 对 |
3350704 | 08:23 | 5+2+4=11 | 单 | 对 |
3350703 | 08:20 | 5+3+5=13 | 双 | 错 |
3350702 | 08:16 | 1+6+3=10 | 单 | 错 |
3350701 | 08:13 | 3+8+5=16 | 双 | 对 |
3350700 | 08:09 | 9+7+1=17 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350719 | 07 | 小 | 单 | ||
3350718 | 04 | 小 | 双 | ||
3350717 | 13 | 小 | 单 | ||
3350716 | 09 | 小 | 单 | ||
3350715 | 20 | 大 | 双 | ||
3350714 | 06 | 小 | 双 | ||
3350713 | 14 | 大 | 双 | ||
3350712 | 05 | 小 | 单 | ||
3350711 | 08 | 小 | 双 | ||
3350710 | 10 | 小 | 双 | ||
3350709 | 16 | 大 | 双 | ||
3350708 | 16 | 大 | 双 | ||
3350707 | 05 | 小 | 单 | ||
3350706 | 23 | 大 | 单 | ||
3350705 | 13 | 小 | 单 | ||
3350704 | 11 | 小 | 单 | ||
3350703 | 13 | 小 | 单 | ||
3350702 | 10 | 小 | 双 | ||
3350701 | 16 | 大 | 双 | ||
3350700 | 17 | 大 | 单 | ||
3350699 | 18 | 大 | 双 | ||
3350698 | 22 | 大 | 双 | ||
3350697 | 13 | 小 | 单 | ||
3350696 | 17 | 大 | 单 | ||
3350695 | 19 | 大 | 单 | ||
3350694 | 23 | 大 | 单 | ||
3350693 | 12 | 小 | 双 | ||
3350692 | 23 | 大 | 单 | ||
3350691 | 24 | 大 | 双 | ||
3350690 | 13 | 小 | 单 | ||
3350689 | 09 | 小 | 单 | ||
3350688 | 17 | 大 | 单 | ||
3350687 | 09 | 小 | 单 | ||
3350686 | 20 | 大 | 双 | ||
3350685 | 13 | 小 | 单 | ||
3350684 | 13 | 小 | 单 | ||
3350683 | 12 | 小 | 双 | ||
3350682 | 11 | 小 | 单 | ||
3350681 | 15 | 大 | 单 | ||
3350680 | 16 | 大 | 双 | ||
3350679 | 08 | 小 | 双 | ||
3350678 | 20 | 大 | 双 | ||
3350677 | 12 | 小 | 双 | ||
3350676 | 17 | 大 | 单 | ||
3350675 | 09 | 小 | 单 | ||
3350674 | 15 | 大 | 单 | ||
3350673 | 09 | 小 | 单 | ||
3350672 | 12 | 小 | 双 | ||
3350671 | 14 | 大 | 双 | ||
3350670 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出16 07 14 05 16 15 09 07 09 16 |